ȸ»ç¼Ò°³ »ç¾÷¼Ò°³ Ä¿¹Â´ÏƼ ÀÚ·á½Ç ÈÄ¿ø¾È³»
ÈÄ¿ø¾È³»
±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ
±âºÎ±ÝÇöȲ
¦¦ 2023³â
¦¦ 2022³â
¦¦ 2021³â
¦¦ 2020³â
¦¦ 2019³â
¦¦ 2018³â
¦¦ 2017³â
¦¦ 2016³â
¦¦ 2015³â
¦¦ 2014³â
¦¦ 2013³â
¦¦ 2012³â
¦¦ 2011³â
 
 
 
HOME > ±âºÎ±ÝÇöȲ
 

 
 
 
¿¬¹ø ³¯Â¥ ÈÄ¿øÀÚ ±¸ºÐ ÈÄ¿ø±Ý
1 2011-06-01 ÇØÇǸ¶Æ® ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 200.000
2 2011-06-09 (ÁÖ)ÇÑ°áÅë½Å Çö±Ý(ÁöÁ¤) 500.000
3 2011-06-09 ÄÉÀ̵ðÁö(ÁÖ) ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 534.000
4 2011-06-13 Á¤°ü2°ü¸®¼Ò Çö±Ý(ÁöÁ¤) 100.000
5 2011-06-14 ¿ï»ê¿ìÁø°ü¸®¼Ò Çö±Ý(ÁöÁ¤) 200.000
6 2011-06-14 ±¹Á¦BMS(ÁÖ) ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 216.000
7 2011-06-14 ÇѼºÀüÀÚÅë½Å ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 255.000
8 2011-06-14 ½Ã½ºÅØÀü±âÅë½Å(ÁÖ) ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 300.000
9 2011-06-14 (ÁÖ)Çö´ëHCN¼¼·Î³Ý¹æ¼Û ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 1.500.000
10 2011-06-17 LH°ø»ç Çö±Ý(ÁöÁ¤) 1.761.600
11 2011-06-21 ÀÎõ»ï»ê°ü¸®¼Ò Çö±Ý(ÁöÁ¤) 1.000.000
12 2011-06-21 ¼­Áø°Ç¼³(ÁÖ) ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 240.000
13 2011-06-22 (ÁÖ)´ë¼ÖÀÌ¿¤ ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 348.800
14 2011-06-22 LH°ø»ç Çö±Ý(ÁöÁ¤) 5.775.000
15 2011-06-23 LH°ø»ç Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10.838.400
16 2011-06-23 ÀÌÀ±Àç Çö±Ý 30.000
17 2011-06-23 LH°ø»ç Çö±Ý(ÁöÁ¤) 5.859.000
18 2011-06-23 LH°ø»ç Çö±Ý(ÁöÁ¤) 6.930.000
19 2011-06-24 LH°ø»ç Çö±Ý(ÁöÁ¤) 14.007.000
20 2011-06-24 LH°ø»ç Çö±Ý(ÁöÁ¤) 4.935.000
21 2011-06-24 Á¦ÀÏ»ç ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 104.820
22 2011-06-24 (ÁÖ)ÇѼ­Á¤¹Ð±â°è ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 116.800
23 2011-06-24 ÀÌÀ翬 ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 300.000
24 2011-06-27 ½Å±âÇѼӳ»°ú¿¬ÇÕÀÇ¿ø ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 159.400
25 2011-06-27 ±Â¸ð´×À̺ñÀÎÈÄ°úÀÇ¿ø ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 159.400
26 2011-06-28 ÀÎÆ÷À£Ãæû ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 100.000
27 2011-06-28 (ÁÖ)Ãæû±¤°í±âȹ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 100.000
28 2011-06-29 ¹ÚÃá¼± Çö±Ý(ÁöÁ¤) 30.000
29 2011-06-30 ¿ÀƼ½º¿¤¸³ÀÌÅÍ(À¯) ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 208.000
30 2011-06-30 Çѱ¹¹Ì¾²ºñ½Ã ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 108.000
±¸ºÐ °Ç¼ö ÈÄ¿ø±Ý
±âºÎ±Ý 15 52.166.000
±âºÎ¹°Ç° 15 4.750.220