ȸ»ç¼Ò°³ »ç¾÷¼Ò°³ Ä¿¹Â´ÏƼ ÀÚ·á½Ç ÈÄ¿ø¾È³»
ÈÄ¿ø¾È³»
±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ
±âºÎ±ÝÇöȲ
¦¦ 2023³â
¦¦ 2022³â
¦¦ 2021³â
¦¦ 2020³â
¦¦ 2019³â
¦¦ 2018³â
¦¦ 2017³â
¦¦ 2016³â
¦¦ 2015³â
¦¦ 2014³â
¦¦ 2013³â
¦¦ 2012³â
¦¦ 2011³â
 
 
 
HOME > ±âºÎ±ÝÇöȲ
 

 
 
 
¿¬¹ø ³¯Â¥ ÈÄ¿øÀÚ ±¸ºÐ ÈÄ¿ø±Ý
1 2012-04-02 ¼³¾Ç¿¤¸®º£ÀÌÅÍ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 30.000
2 2012-04-03 ´ëÇÑÀü±â¾ÈÀü±â¼ú°ø»ç Çö±Ý(ÁöÁ¤) 20.000
3 2012-04-04 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç Á¦ÁÖº»ºÎ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 5.218.000
4 2012-04-05 ¢ß¼³Ãµ³óÀå Çö±Ý(ÁöÁ¤) 400.000
5 2012-04-06 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç °æ³²º»ºÎ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 9.775.000
6 2012-04-06 ¢ß¼­¿øÀ¯Åë ž¸¶Æ® ¿ï»êÈ­ºÀÁ¡ ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 200.200
7 2012-04-09 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç ÀüºÏº»ºÎ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 7.213.000
8 2012-04-09 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç °­¿øº»ºÎ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10.080.000
9 2012-04-09 À̱ÍÀÚ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 300.000
10 2012-04-10 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç ±¤ÁÖÀü³²º»ºÎ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 13.219.000
11 2012-04-10 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç ºÎ»ê¿ï»êº»ºÎ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10.374.000
12 2012-04-12 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç ¼­¿ïº»ºÎ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 29.736.000
13 2012-04-13 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç Çö±Ý(ÁöÁ¤) 3.423.750
14 2012-04-16 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç Çö±Ý(ÁöÁ¤) 11.077.500
15 2012-04-16 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç ´ë±¸°æºÏº»ºÎ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 15.330.000
16 2012-04-17 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç ÃæºÏº»ºÎ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 11.781.000
17 2012-04-17 ¼º¿ì¾Öµå Çö±Ý(ÁöÁ¤) 200.000
18 2012-04-18 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç ÀÎõº»ºÎ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 2.583.000
19 2012-04-19 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç ´ëÀüÃæ³²º»ºÎ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 19.120.000
20 2012-04-20 ÀÌÀ±Àç Çö±Ý 30.000
21 2012-04-23 ¸ð´ø¹Ì°¡ÀÎÅ׸®¾î Çö±Ý(ÁöÁ¤) 300.000
22 2012-04-30 ¼³¾Ç¿¤¸®º£ÀÌÅÍ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 30.000
23 2012-04-30 Ä¥°î±º»ûº°¾î¸°ÀÌÁý Çö±Ý(ÁöÁ¤) 30.000
24 2012-04-30 ¢ßûÇÑ»ê¾÷ ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 210.000
±¸ºÐ °Ç¼ö ÈÄ¿ø±Ý
±âºÎ±Ý 22 150.270.250
±âºÎ¹°Ç° 2 410.200