ȸ»ç¼Ò°³ »ç¾÷¼Ò°³ Ä¿¹Â´ÏƼ ÀÚ·á½Ç ÈÄ¿ø¾È³»
ÈÄ¿ø¾È³»
±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ
±âºÎ±ÝÇöȲ
¦¦ 2023³â
¦¦ 2022³â
¦¦ 2021³â
¦¦ 2020³â
¦¦ 2019³â
¦¦ 2018³â
¦¦ 2017³â
¦¦ 2016³â
¦¦ 2015³â
¦¦ 2014³â
¦¦ 2013³â
¦¦ 2012³â
¦¦ 2011³â
 
 
 
HOME > ±âºÎ±ÝÇöȲ
 

 
 
 
¿¬¹ø ³¯Â¥ ÈÄ¿øÀÚ ±¸ºÐ ÈÄ¿ø±Ý
1 2014.03.10 À̱ÍÀÚ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 140,000
2 2014.03.11 ´ëÇÑÀü±â¾ÈÀü°ø»ç Çö±Ý(ÁöÁ¤) 20,000
3 2014.03.12 ¿ìÁ¾´ë Çö±Ý(ÁöÁ¤) 80,000
4 2014.03.12 (ÁÖ)½´ÆÛÄÉÀÌƼ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 600,000
5 2014.03.12 Á¤¾ç¼ø Çö±Ý(ÁöÁ¤) 50,000
6 2014.03.17 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç Á¦ÁÖÁö¿ªº»ºÎ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 12,222,000
7 2014.03.18 µ¿ºÎÀü±â Çö±Ý(ÁöÁ¤) 440,000
8 2014.03.21 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç Çö±Ý 2,900,000
9 2014.03.21 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç ´ë±¸°æºÏÁö¿ªº»ºÎ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 38,640,000
10 2014.03.21 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç °­¿øÁö¿ªº»ºÎ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 17,598,000
11 2014.03.24 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç ¼­¿ïÁö¿ªº»ºÎ Çö±Ý 10,000,000
12 2014.03.25 ³»°íÀå»ç¶ûÀç´Ü Çö±Ý(ÁöÁ¤) 11,000,000
13 2014.03.26 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç ÃæºÏÁö¿ªº»ºÎ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 16,758,000
14 2014.03.28 Ä¥°î±º»ûº°¾î¸°ÀÌÁý Çö±Ý(ÁöÁ¤) 30,000
15 2014.03.28 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç °æ±âÁö¿ªº»ºÎ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 40,761,000
16 2014.03.31 ÇÇÀھ˷¹ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 30,000
17 2014.03.31 ¼¼Á¾°Ç¼³ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 100,000
18 2014.03.31 (ÁÖ)¼³Ãµ³óÀå Çö±Ý(ÁöÁ¤) 400,000
19 2014.03.31 Á¦³Ê·²¹ÙÀÌ¿À(ÁÖ) Çö±Ý(ÁöÁ¤) 200,000
20 2014.03.31 ¿µµµÂüÆíÇÑ¿ä¾çº´¿ø Çö±Ý(ÁöÁ¤) 100,000
21 2014.03.31 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç ±¤ÁÖÀü³²Áö¿ªº»ºÎ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 34,356,000
±¸ºÐ °Ç¼ö ÈÄ¿ø±Ý
±âºÎ±Ý 21 186,425,000
±âºÎ¹°Ç° 0 -