ȸ»ç¼Ò°³ »ç¾÷¼Ò°³ Ä¿¹Â´ÏƼ ÀÚ·á½Ç ÈÄ¿ø¾È³»
ÈÄ¿ø¾È³»
±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ
±âºÎ±ÝÇöȲ
¦¦ 2023³â
¦¦ 2022³â
¦¦ 2021³â
¦¦ 2020³â
¦¦ 2019³â
¦¦ 2018³â
¦¦ 2017³â
¦¦ 2016³â
¦¦ 2015³â
¦¦ 2014³â
¦¦ 2013³â
¦¦ 2012³â
¦¦ 2011³â
 
 
 
HOME > ±âºÎ±ÝÇöȲ
 

 
 
 
¿¬¹ø ³¯Â¥ ÈÄ¿øÀÚ ±¸ºÐ ÈÄ¿ø±Ý
1 2014.04.01 ¼öÇöÀÚ¿ø Çö±Ý(ÁöÁ¤) 100,000
2 2014.04.08 (ÁÖ)LGÀ¯Ç÷¯½º Çö±Ý(ÁöÁ¤) 500,000
3 2014.04.09 (ÁÖ)½®µé·¯¿¤¸®º£ÀÌÅÍ ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 730,000
4 2014.04.09 À̱ÍÀÚ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 140,000
5 2014.04.09 (ÁÖ)űظ®»çÀÌŬ¸µ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 500,000
6 2014.04.09 ÁÖ°øÇϳª¸¶Æ® Çö±Ý(ÁöÁ¤) 300,000
7 2014.04.10 °æµ¿º¸ÀÏ·¯ ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 90,000
8 2014.04.10 ÅÂÇüȯ°æ»ê¾÷(ÁÖ) Çö±Ý(ÁöÁ¤) 300,000
9 2014.04.10 Á¤¾ç¼ø Çö±Ý(ÁöÁ¤) 50,000
10 2014.04.11 (ÁÖ)ºñ¾ÆÀÌÁö Á¤º¸Åë½Å ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 723,600
11 2014.04.11 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç ÀüºÏÁö¿ªº»ºÎ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 16,338,000
12 2014.04.14 ÀÎõ½Â°­±â Çö±Ý(ÁöÁ¤) 500,000
13 2014.04.14 ¿ìÁ¾´ë Çö±Ý(ÁöÁ¤) 80,000
14 2014.04.14 ·Ôµ¥°¡½ºº¸ÀÏ·¯ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 100,000
15 2014.04.14 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç ¼­¿ïÁö¿ªº»ºÎ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 100,884,000
16 2014.04.15 ´ëÇÑÀü±â¾ÈÀü°ø»ç Çö±Ý(ÁöÁ¤) 20,000
17 2014.04.15 °æÈñºÎºÎÇÑÀÇ¿ø Çö±Ý(ÁöÁ¤) 110,000
18 2014.04.16 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç ºÎ»ê¿ï»êÁö¿ªº»ºÎ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 32,928,000
19 2014.04.16 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç °æ³²Áö¿ªº»ºÎ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 4,400,000
20 2014.04.22 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç ÀÎõÁö¿ªº»ºÎ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 15,078,000
21 2014.04.23 ¼®ÁøÀÚ¿ø Çö±Ý(ÁöÁ¤) 300,000
22 2014.04.24 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç ´ëÀüÃæ³²Áö¿ªº»ºÎ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 19,824,000
23 2014.04.25 ºí·ç¿£ÀÌ(ÁÖ) ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 274,200
24 2014.04.25 Á¦³Ê·²¹ÙÀÌ¿À(ÁÖ) Çö±Ý(ÁöÁ¤) 200,000
25 2014.04.25 (ÁÖ)Çö´ë¿¡ÀÌÄ¡¾¾¿£ °æºÏ¹æ¼Û Çö±Ý(ÁöÁ¤) 500,000
26 2014.04.28 ¼öâÁ¤º¸Åë½Å ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 300,000
27 2014.04.28 µðÇǾÆÀ̾¾¿£¿¡½º ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 339,600
28 2014.04.30 Ä¥°î±º»ûº°¾î¸°ÀÌÁý Çö±Ý(ÁöÁ¤) 30,000
29 2014.04.30 ¿µµµÂüÆíÇÑ¿ä¾çº´¿ø Çö±Ý(ÁöÁ¤) 100,000
30 2014.04.30 (ÁÖ)¼³Ãµ³óÀå Çö±Ý(ÁöÁ¤) 400,000
31 2014.04.30 ÇÇÀھ˷¹ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 30,000
32 2014.04.30 (ÁÖ)SW°Ç¼³ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 400,000
±¸ºÐ °Ç¼ö ÈÄ¿ø±Ý
±âºÎ±Ý 26 194,112,000
±âºÎ¹°Ç° 6 2,457,400