ȸ»ç¼Ò°³ Á¦Ç°¼Ò°³ Ä¿¹Â´ÏƼ ÀÚ·á½Ç ÈÄ¿ø¾È³»
ÈÄ¿ø¾È³»
±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ
±âºÎ±ÝÇöȲ
¦¦ 2020³â
¦¦ 2019³â
¦¦ 2018³â
¦¦ 2017³â
¦¦ 2016³â
¦¦ 2015³â
¦¦ 2014³â
¦¦ 2013³â
¦¦ 2012³â
¦¦ 2011³â
 
 
 
HOME > ±âºÎ±ÝÇöȲ
 

 
 
 
¿¬¹ø ³¯Â¥ ÈÄ¿øÀÚ ±¸ºÐ ÈÄ¿ø±Ý
1 2014.07.01 YK»ó»ç Çö±Ý(ÁöÁ¤) 150,000
2 2014.07.01 ÀÌõ°Ç¼³ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 150,000
3 2014.07.01 ¿µµµÂüÆíÇÑ¿ä¾çº´¿ø Çö±Ý(ÁöÁ¤) 100,000
4 2014.07.01 Çö¼­¿¤¸®º£ÀÌÅÍ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 200,000
5 2014.07.02 (Àç)ÄÉÀÌÆ¼±×·ì Èñ¸Á³ª´®Àç´Ü ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 495,000
6 2014.07.02 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç Çö±Ý 30,500,000
7 2014.07.03 ±Í¶Ñ¶ó¹Ìº¸ÀÏ·¯ Æòâ´ë¸®Á¡ ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 150,000
8 2014.07.04 (ÁÖ)¿ì¸®ÀºÇà LHÁöÁ¡ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 100,000,000
9 2014.07.07 Á¤¾ç¼ø Çö±Ý(ÁöÁ¤) 50,000
10 2014.07.08 ÇÑ»ç¶ûÀÇ¿ø Çö±Ý(ÁöÁ¤) 500,000
11 2014.07.10 À̱ÍÀÚ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 220,000
12 2014.07.10 ¿ìÁ¾´ë Çö±Ý(ÁöÁ¤) 80,000
13 2014.07.11 ´ëÇÑÀü±â¾ÈÀü°ø»ç Çö±Ý(ÁöÁ¤) 20,000
14 2014.07.11 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç Çö±Ý(ÁöÁ¤) 17,500,000
15 2014.07.15 Ä­¿¡³ÊÁö Çö±Ý(ÁöÁ¤) 300,000
16 2014.07.16 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç Çö±Ý(ÁöÁ¤) 1,244,011
17 2014.07.18 ÇØ¹ý°øºÎ¹æ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 300,000
18 2014.07.23 ÄÉÀÌÆ¼ ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 336,000
19 2014.07.25 KGÁ¤º¸ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 350,000
20 2014.07.25 Ä¥°î±º»ûº°¾î¸°ÀÌÁý Çö±Ý(ÁöÁ¤) 30,000
21 2014.07.25 Á¦³Ê·²¹ÙÀÌ¿À(ÁÖ) Çö±Ý(ÁöÁ¤) 200,000
22 2014.07.30 ÇÇÀھ˷¹ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 30,000
23 2014.07.30 (ÁÖ)¼³Ãµ³óÀå Çö±Ý(ÁöÁ¤) 400,000
24 2014.07.30 ´ëÇÑÀü±â°ü¸®°ø»ç Çö±Ý(ÁöÁ¤) 100,000
25 2014.07.30 Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ(ÁÖ) Çö±Ý 26,535,000
26 2014.07.31 ¿µµµÂüÆíÇÑ¿ä¾çº´¿ø Çö±Ý(ÁöÁ¤) 100,000
27 2014.07.31 (ÁÖ)¾¾Á¦ÀÌÇï·ÎºñÀü µ¿±¸¹æ¼Û Çö±Ý(ÁöÁ¤) 620,000
28 2014.07.31 (ÁÖ)¾¾Á¦ÀÌÇï·ÎºñÀü µ¿±¸¹æ¼Û Çö±Ý(ÁöÁ¤) 620,000
±¸ºÐ °Ç¼ö ÈÄ¿ø±Ý
±âºÎ±Ý 25 180,299,011
±âºÎ¹°Ç° 3 981,000