ȸ»ç¼Ò°³ »ç¾÷¼Ò°³ Ä¿¹Â´ÏƼ ÀÚ·á½Ç ÈÄ¿ø¾È³»
ÈÄ¿ø¾È³»
±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ
±âºÎ±ÝÇöȲ
¦¦ 2023³â
¦¦ 2022³â
¦¦ 2021³â
¦¦ 2020³â
¦¦ 2019³â
¦¦ 2018³â
¦¦ 2017³â
¦¦ 2016³â
¦¦ 2015³â
¦¦ 2014³â
¦¦ 2013³â
¦¦ 2012³â
¦¦ 2011³â
 
 
 
HOME > ±âºÎ±ÝÇöȲ
 

 
 
 
¿¬¹ø ³¯Â¥ ÈÄ¿øÀÚ ±¸ºÐ ÈÄ¿ø±Ý
1 2018-07-01 ÀåÇöÁÖ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 20,000
2 2018-07-02 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡ÇÁÀÌ¿¡½ºÄÚ¸®¾Æ ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 2,190,000
3 2018-07-02 ¢ßÁ¦ÀϰǼ³ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 6,550,000
4 2018-07-02 ¢ßÁ¦ÀÏÁ¾ÇհǼ³ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 9,470,000
5 2018-07-02 ¢ß¿¡¹öÁ¾ÇհǼ³ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 4,040,000
6 2018-07-02 À¯ÇÑȸ»ç ÇѹéÁ¾ÇհǼ³ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 4,500,000
7 2018-07-04 ¢ßÁ¶Àº°³¹ß ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 500,000
8 2018-07-05 ¹Ú¼º¼ö Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,000
9 2018-07-05 ¢ß¿£ºñ½º Çö±Ý(ÁöÁ¤) 1,000,000
10 2018-07-06 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç ´ëÀüÃæ³²Áö¿ªº»ºÎ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,000,000
11 2018-07-09 ¢ß¿¥º£À̺ñ ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 3,861,000
12 2018-07-11 ¢ß¿¥º£À̺ñ ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 3,322,000
13 2018-07-16 ¹ÚÁßȯ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 30,000
14 2018-07-16 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç Çö±Ý(ÁöÁ¤) 2,000,000,000
15 2018-07-17 ¢ß³ª·ÎÁ¤º¸Åë½Å Çö±Ý(ÁöÁ¤) 400,000
16 2018-07-17 °ñµåÇÁ¶óÀÚ°ü¸®´Ü Çö±Ý(ÁöÁ¤) 550,000
17 2018-07-17 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç Çö±Ý(ÁöÁ¤) 182,724,361
18 2018-07-20 ÀÌÁØ±Ô Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,000
19 2018-07-20 ¹ÚÀ翵 Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,000
20 2018-07-20 µµ¼ö¿ì Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,000
21 2018-07-20 ¢ßÀÏ¿ìÀü±â Çö±Ý(ÁöÁ¤) 1,000,000
22 2018-07-20   Çö±Ý(ÁöÁ¤) 1,000,000
23 2018-07-20 ´ë±¸»ó·Ï·ÎŸ¸®Å¬·´ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 300,000
24 2018-07-23 °ø¿ìÅà Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,000
25 2018-07-23 ¹ÚÇö¼ö Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,000
26 2018-07-23 ¼ºÁ¾Ã¶ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,000
27 2018-07-23 Á¶º´·¡ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,000
28 2018-07-23 ¿À¼øÈñ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,000
29 2018-07-23 ¼º¿Á°æ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,000
30 2018-07-23 ¿ìÁ¾Ãµ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,000
31 2018-07-23 ½Å¼øÁ¾ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,000
32 2018-07-23 ±è±â¿µ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,000
33 2018-07-23 ¹ÚÇö¼ö Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,000
34 2018-07-23 ÇÑÀ¯¼÷ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,000
35 2018-07-23 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç °æ±âÁö¿ªº»ºÎ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 944,550
36 2018-07-23 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç °æ±âÁö¿ªº»ºÎ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 720,000
37 2018-07-25 ±è¼ºÈñ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,000
38 2018-07-25 Á¦³Ê·²¹ÙÀÌ¿À¢ß Çö±Ý(ÁöÁ¤) 200,000
39 2018-07-31 ¢ß⺸Á¾ÇհǼ³ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 5,000,000
40 2018-07-31 ¿øÁ¤°Ç¼³¢ß Çö±Ý(ÁöÁ¤) 9,460,000
41 2018-07-31 ¢ßº¸±¤Á¾ÇհǼ³ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,003,100
42 2018-07-31 ÁÖ½Äȸ»ç ÈûÂùÁ¾ÇհǼ³ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 11,000,000
43 2018-07-31 ´ë½ÂÁÖÅà ÁÖ½Äȸ»ç Çö±Ý(ÁöÁ¤) 5,829,000
44 2018-07-31 ¢ßµÎ¼Õ°Ç¼³ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 9,900,000
45 2018-07-31 ´ë»ó»ê¾÷¢ß Çö±Ý(ÁöÁ¤) 6,270,000
46 2018-07-31 ¢ßÈ޾ȰǼ³ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 9,636,000
47 2018-07-31 ¢ßÅ¿ÕÀ̾ؾ¾ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 11,000,000
48 2018-07-31 ÁÖ½Äȸ»ç µ¿È­ÁÖÅà Çö±Ý(ÁöÁ¤) 8,000,000
49 2018-07-31 ¢ßµ¿¼­°³¹ß Çö±Ý(ÁöÁ¤) 8,800,000
50 2018-07-31 ¢ßÇѶó°ø¿µ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 9,350,000
51 2018-07-31 ´ë¿µ¸®Ã÷°Ç¼³¢ß Çö±Ý(ÁöÁ¤) 8,250,000
52 2018-07-31 ¢ß¼­ÇÑ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 9,300,000
53 2018-07-31 ¢ßÈ­¼º°³¹ß Çö±Ý(ÁöÁ¤) 8,950,000
54 2018-07-31 ÁÖ½Äȸ»ç ¼­¿ì¿¡À̾صð Çö±Ý(ÁöÁ¤) 5,116,100
55 2018-07-31 ¢ßµ¿¿ì¾¾¿¥°Ç¼³ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 5,170,000
±¸ºÐ °Ç¼ö ÈÄ¿ø±Ý
±âºÎ±Ý 51 2,364,643,111
±âºÎ¹°Ç° 4 9,873,000