ȸ»ç¼Ò°³ »ç¾÷¼Ò°³ Ä¿¹Â´ÏƼ ÀÚ·á½Ç ÈÄ¿ø¾È³»
ÈÄ¿ø¾È³»
±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ
±âºÎ±ÝÇöȲ
¦¦ 2022³â
¦¦ 2021³â
¦¦ 2020³â
¦¦ 2019³â
¦¦ 2018³â
¦¦ 2017³â
¦¦ 2016³â
¦¦ 2015³â
¦¦ 2014³â
¦¦ 2013³â
¦¦ 2012³â
¦¦ 2011³â
 
 
 
HOME > ±âºÎ±ÝÇöȲ
 

 
 
 
¿¬¹ø ³¯Â¥ ÈÄ¿øÀÚ ±¸ºÐ ÈÄ¿ø±Ý
1 2019-05-01 ÀåÇöÁÖ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 20.000
2 2019-05-01 ±èÁ¾È­ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 100.000
3 2019-05-01 À¯È¸À± Çö±Ý(ÁöÁ¤) 100.000
4 2019-05-01 ¼­Á¤¿ø Çö±Ý(ÁöÁ¤) 100.000
5 2019-05-02 ¿µ³²Àü±â¾ÈÀü°ü¸® Çö±Ý(ÁöÁ¤) 250.000
6 2019-05-02 (ÁÖ)¿¥º£À̺ñ ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 3.851.414
7 2019-05-02 ¿¡½º¿¥ÆÊ ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 2.426.000
8 2019-05-02 ¿¡½º¿¥ÆÊ ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 2.209.600
9 2019-05-03 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç Çö±Ý(ÁöÁ¤) 150,000,000
10 2019-05-09 ¿¡½º¿¥ÆÊ ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 1,876,000
11 2019-05-15 ¹ÚÁßȯ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 30,000
12 2019-05-15 °ñµåÇÁ¶óÀÚ°ü¸®´Ü Çö±Ý(ÁöÁ¤) 550,000
13 2019-05-15 Çѱ¹Áö¿ª³­¹æ°ø»ç°í¾çÁö»ç ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 2,691,960
14 2019-05-15 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç Çö±Ý(ÁöÁ¤) 1,260,000,000
15 2019-05-16 (ÁÖ)¿¥º£À̺ñ ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 3,737,616
16 2019-05-19 µµ¼ø¿ì Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,000
17 2019-05-20 »ó·Ï·ÎŸ¸®Å¬·´ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 300,000
18 2019-05-20 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç °æ±âÁö¿ªº»ºÎ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 944,550
19 2019-05-20 Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç °æ±âÁö¿ªº»ºÎ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 720,000
20 2019-05-21 ÇÑÀ¯¼÷ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,000
21 2019-05-21 ¿À¼øÈñ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,000
22 2019-05-21 ±è±â¿µ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,000
23 2019-05-21 ¹ÚÇö¼ö Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,000
24 2019-05-21 ½Å¼øÁ¾ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,000
25 2019-05-21 Á¶º´·¡ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,000
26 2019-05-21 ÃÖÀå¼®¿Ü4¸í Çö±Ý(ÁöÁ¤) 250,000
27 2019-05-21 (ÁÖ)¿¥º£À̺ñ ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 3,203,410
28 2019-05-21 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡ÇÁÀÌ¿¡½ºÄÚ¸®¾Æ ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 2,190,000
29 2019-05-21 ±èÁø Çö±Ý(ÁöÁ¤) 35,000
30 2019-05-22 (ÁÖ)µ¿³²ÀÚ¿ø Çö±Ý(ÁöÁ¤) 600,000
31 2019-05-22 ¾ÆÀÌÄÉÀÌÆÛ´Ïó Çö±Ý(ÁöÁ¤) 1,000,000
32 2019-05-24 Á¦³Ê·²¹ÙÀÌ¿À(ÁÖ) Çö±Ý(ÁöÁ¤) 200,000
33 2019-05-27 ±è¼ºÈñ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,000
34 2019-05-27 KB¼­¸°µ¿Á¡ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 1,000,000
35 2019-05-28 ÁÖ½Äȸ»ç ¾¾Å׿¡½º ºÎ»ê ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 1,500,000
36 2019-05-29 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡ÇÁÀÌ¿¡½ºÄÚ¸®¾Æ ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 2,190,000
37 2019-05-30 (ÁÖ)´ë±¤°Ç¼³ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 500,000
±¸ºÐ °Ç¼ö ÈÄ¿ø±Ý
±âºÎ±Ý 27 1,416,779,550
±âºÎ¹°Ç° 10 25,876,000