ȸ»ç¼Ò°³ »ç¾÷¼Ò°³ Ä¿¹Â´ÏƼ ÀÚ·á½Ç ÈÄ¿ø¾È³»
ÈÄ¿ø¾È³»
±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ
±âºÎ±ÝÇöȲ
¦¦ 2022³â
¦¦ 2021³â
¦¦ 2020³â
¦¦ 2019³â
¦¦ 2018³â
¦¦ 2017³â
¦¦ 2016³â
¦¦ 2015³â
¦¦ 2014³â
¦¦ 2013³â
¦¦ 2012³â
¦¦ 2011³â
 
 
 
HOME > ±âºÎ±ÝÇöȲ
 

 
 
 
¿¬¹ø ³¯Â¥ ÈÄ¿øÀÚ ±¸ºÐ ÈÄ¿ø±Ý
1 2019-07- ÀåÇöÁÖ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 20,000
2 2019-07- ±Â¸ð´×À̺ñÀÎÈÄ°úÀÇ¿ø ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 239,400
3 2019-07- ½Å±âÇѼӳ»°ú ¿¬ÇÕÀÇ¿ø ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 239,400
4 2019-07- ÇÔ¿µÈñ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 200,000
5 2019-07- Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç ¼­¿ïÁö¿ªº»ºÎ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 5,000,000
6 2019-07- ¹ÚÁ¾¿ì(»ïÇö°³¹ß) Çö±Ý(ÁöÁ¤) 500,000
7 2019-07- ÀÌÁ¤È¯ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 100,000
8 2019-07- ±èÁ¾È­ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 100,000
9 2019-07- ¼­Á¤¿ø Çö±Ý(ÁöÁ¤) 100,000
10 2019-07- ¹Ú¼º¼ö Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,000
11 2019-07- ±Â¸ð´×À̺ñÀÎÈÄ°úÀÇ¿ø ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 239,400
12 2019-07- ½Å±âÇѼӳ»°ú ¿¬ÇÕÀÇ¿ø ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 239,400
13 2019-07- (ÁÖ)¿À»óÀÎÅͳ»¼Å³Î ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 1,415,890
14 2019-07- ¹ÚÁ¾¿ì(ÅÂÁ¾°Ç¾÷) Çö±Ý(ÁöÁ¤) 500,000
15 2019-07- (ÁÖ)¿¥º£À̺ñ ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 2,956,210
16 2019-07- (ÁÖ)¿¥º£À̺ñ ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 3,519,416
17 2019-07- ´õ¸¶¿øÁÖ½Äȸ»ç ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 6,150,000
18 2019-07- »ïôº´¿ø Çö±Ý(ÁöÁ¤) 300,000
19 2019-07- ´õ¸¶¿øÁÖ½Äȸ»ç ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 36,000,000
20 2019-07- ´õ¸¶¿øÁÖ½Äȸ»ç ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 3,000,000
21 2019-07- ´õ¸¶¿øÁÖ½Äȸ»ç ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 4,000,000
22 2019-07- ¿äÁø°Ç¼³»ê¾÷(ÁÖ) Çö±Ý(ÁöÁ¤) 14,850,000
23 2019-07- µ¿¸íÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) Çö±Ý(ÁöÁ¤) 8,500,000
24 2019-07- ¹ÚÁßȯ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 30,000
25 2019-07- Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç Çö±Ý(ÁöÁ¤) 164,856,250
26 2019-07- ÁÖ½Äȸ»ç Å¿ÕÀ̾ؾ¾ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 7,370,000
27 2019-07- ÁÖ½Äȸ»ç µ¿È­ÁÖÅà Çö±Ý(ÁöÁ¤) 9,900,000
28 2019-07- (ÁÖ)µ¿¼­°³¹ß Çö±Ý(ÁöÁ¤) 9,900,000
29 2019-07- ÁÖ½Äȸ»ç ÇѶó°ø¿µ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 9,240,000
30 2019-07- ´ë¿µ¸®Ã÷°Ç¼³(ÁÖ) Çö±Ý(ÁöÁ¤) 5,000,000
31 2019-07- (ÁÖ)¼­ÇÑ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 9,300,000
32 2019-07- (ÁÖ)È­¼º°³¹ß Çö±Ý(ÁöÁ¤) 8,500,000
33 2019-07- ÁÖ½Äȸ»ç ¼­¿ì¿¡À̾صð Çö±Ý(ÁöÁ¤) 4,984,100
34 2019-07- (ÁÖ)µ¿¿ì¾¾¿¥°Ç¼³ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 13,200,000
35 2019-07- (ÁÖ)±Ý¼º¹éÁ¶ÁÖÅà Çö±Ý(ÁöÁ¤) 11,016,500
36 2019-07- (ÁÖ)±Ý¼º¹éÁ¶ÁÖÅà Çö±Ý(ÁöÁ¤) 19,449,100
37 2019-07- (ÁÖ)±Ý¼º¹éÁ¶ÁÖÅà Çö±Ý(ÁöÁ¤) 8,364,400
38 2019-07- µ¿°ÇÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) Çö±Ý(ÁöÁ¤) 11,000,000
39 2019-07- ³ª¼ºÁ¾ÇհǼ³ ÁÖ½Äȸ»ç Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,000,000
40 2019-07- µ¿±âÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) Çö±Ý(ÁöÁ¤) 11,110,000
41 2019-07- ´Ù¿ìÁÖÅðǼ³(ÁÖ) Çö±Ý(ÁöÁ¤) 41,470,000
42 2019-07- (ÁÖ)¿ì¼®°Ç¼³ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,230,000
43 2019-07- °ñµåÇÁ¶óÀÚ°ü¸®´Ü Çö±Ý(ÁöÁ¤) 550,000
44 2019-07- Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç °æ±âÁö¿ªº»ºÎ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 720,000
45 2019-07- Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç °æ±âÁö¿ªº»ºÎ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 944,550
46 2019-07- ÀÌÀº¼÷ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 200,000
47 2019-07- µµ¼ø¿ì Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,000
48 2019-07- ¹ÚÇö¼ö Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,000
49 2019-07- Á¶º´·¡ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,000
50 2019-07- ¿À¼øÈñ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,000
51 2019-07- ½Å¼øÁ¾ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,000
52 2019-07- ±è±â¿µ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,000
53 2019-07- ÃÖÀå¼®¿Ü4¸í Çö±Ý(ÁöÁ¤) 250,000
54 2019-07- ±èÁø Çö±Ý(ÁöÁ¤) 35,000
55 2019-07- ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡ÇÁÀÌ¿¡½ºÄÚ¸®¾Æ ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 2,190,000
56 2019-07- ±è¼ºÈñ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,000
57 2019-07- Á¦³Ê·²¹ÙÀÌ¿À(ÁÖ) Çö±Ý(ÁöÁ¤) 200,000
58 2019-07- (ÁÖ)⺸Á¾ÇհǼ³ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 770,000
59 2019-07- ¿øÁ¤°Ç¼³(ÁÖ) Çö±Ý(ÁöÁ¤) 8,690,000
60 2019-07- (ÁÖ)º¸±¤Á¾ÇհǼ³ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 7,920,000
61 2019-07- ´ë½ÂÁÖÅà ÁÖ½Äȸ»ç Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,119,000
62 2019-07- (ÁÖ)µÎ¼Õ°Ç¼³ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,450,000
63 2019-07- ´ë»ó»ê¾÷(ÁÖ) Çö±Ý(ÁöÁ¤) 11,000,000
64 2019-07- (ÁÖ)È޾ȰǼ³ Çö±Ý(ÁöÁ¤) 10,120,000
65 2019-07- ´ë°æÀüÀÚ ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 3,000,000
66 2019-07- ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡ÇÁÀÌ¿¡½ºÄÚ¸®¾Æ ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 2,190,000
67 2019-07- ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡ÇÁÀÌ¿¡½ºÄÚ¸®¾Æ ¹°Ç°(ÁöÁ¤) 2,190,000
68 2019-07- »ï±¸°Ç¼³(ÁÖ) Çö±Ý(ÁöÁ¤) 11,022,000
±¸ºÐ °Ç¼ö ÈÄ¿ø±Ý
±âºÎ±Ý 53 468,160,900
±âºÎ¹°Ç° 15 67,569,116